湧永庭園の写真を加工する
先日訪れた湧永庭園で撮った写真の一部です。
写真を選択し、処理方法を指定します。
先日訪れた湧永庭園で撮った写真の一部です。
写真を選択し、処理方法を指定します。
最近、ニュースで領海という言葉がよく出てきます。
領海とは海岸線から最大12海里までの水域のことですが、1海里とはそもそもどのような単位なのでしょうか、 調べてみました。
1海里とは地球の子午線上で角度:1分に相当する長さとして定義されました。
地球の赤道から北極までは 1万kmですから、1海里は
10000 / 90 / 60 ≒ 1.851851 (km) = 1851.851 (m)
となりますが、国際的には正確に
1海里 = 1852m
とされています(国際海里)。
従って、領海の12海里は
1852m x 12 = 22.224 km
で、約22km なります。
一方、海里に似た単位として マイルがあります。
1マイルは 1760ヤード = 1609.344m で、1海里より若干(約13%)短い長さです。
(注) 船舶の速度の単位: ノット は毎時の海里。
昔、学校で習った筆算による平方根の求め方: 開平法。
ここではこの開平法を練習できるサイトを紹介します。
筆算と同様の手順に従って、1桁ずつ数値を決定(入力)しながら計算を進めて行くことができます。 入力ミスがあれば、その旨知らせてくれます。
9/18(火)、世界の現代音楽を牽引するアルディッティ弦楽四重奏団(Arditti Quartet)の演奏を聴きに出かけました。 初めて現代音楽を生で体験しました。

(左から、Vla.、Vc.、2nd Vn.、1st Vn. 担当)
会場: アステールプラザ (広島市中区)
出演:
● 細川俊夫氏 (音楽監督、お話)
● アルディッティ弦楽四重奏団
アーヴィン・アルディッティ氏(第1ヴァイオリン) ・・・ イギリス出身、奏団創設者
アショット・サルキシャン氏(第2ヴァイオリン) ・・・ アルメニア出身
ラルフ・エーラース氏(ヴィオラ) ・・・ ブラジル出身
ルーカス・フェルス氏(チェロ) ・・・ ドイツ出身
曲目:
● ジョルジュ・リゲティ 「弦楽四重奏曲 第2番」
● 細川俊夫 「沈黙の花」
● 細川俊夫 「書(カリグラフィー)」
● ヤニス・クセナキス 「テトラス」
9月12日、はつかいち文化ホール「さくらぴあ」で行われたコンサートに行ってきました。
出演者は次の6名の方々:
・ピアノ 重松 華子さん
・オーボエ 小林 裕さん(東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者)
・バイオリン 松田 拓之さん(NHK交響楽団)
・バイオリン 大宮臨太郎さん(NHK交響楽団)
・ビオラ 坂口 弦太郎さん(NHK交響楽団)
・チェロ 山内 俊輔さん(NHK交響楽団)

一昨年も参加しましたが、今回は 「美しき青きドナウ」や「浜辺の歌」、「ラ・クンパルシータ」などのお馴染の曲に加えて、「ビートルズメドレー」などもあり、楽しいひと時を過ごしました。
また、このコンサートでは全出演者のトークも魅力のひとつです。
黄金比 Φ :
Φ = [ 1 + sqrt(5) ] / 2 = 1.618・・・ (注) sqrt(5): 5の平方根 ≒ 2.236・・・
をもとに、黄金角 α は
α = 360 / ( 1 + Φ ) = 137.507・・・(度)
で求められます。
黄金角はフィボナッチ数列 や ひまわりの種の配列にも関係しています。
この値を10,000 桁(小数点以下9,997 桁)まで計算した結果は次のとおりです。
(詳細は 開平法と黄金比・黄金角 を参照)
α =137.
5077640500 3785464634 8739628370 2776206886 9526992536
9631238495 8261062333 8519511810 5405406491 8191905054
8852829286 0718969234 4118095995 2670455445 5178123978
5124039799 2882546175 0153970203 8419248258 1550356295
6924843918 6993837893 6546840042 4442142962 4945333270
9880226608 6867560677 3098803363 9629027137 3149668648
7982732240 4452231581 9062156295 1561364452 3780080348
3844256067 8870281541 3000406353 5724521859 2935276197
0014775021 3267934906 5598987642 4605616239 7599900864
8582923578 6320024307 1887245656 5911837584 8506944352
5537147180 6092098563 2899558119 1763714807 8127979477
5483837592 0048549989 1029383778 7909832838 2322404650
0297820743 4010659254 6369052780 4778709659 8399638282
5290135206 1666175812 0020315136 7968939242 3354792582
2423643504 9541805367 4525885632 3972683378 6014585398
0757323246 6135400124 9310754731 3383273779 2091016876
6000665996 9477700445 0209815276 1463737215 5990686179
0355707738 7194551099 2179698236 8721821371 7034664676
3913559628 0835025203 1459768409 1448498548 2390866009
3201506608 0772533583 6727821165 7800092672 6989829641
1000)
2373982447 5981818186 8202779196 6561315855 7998727779
1736886076 7506352123 6035304401 5767067739 6335472840
9699378180 1922955160 5705735687 4649877622 1176431274
7150950075 0507519215 4867591953 1015907697 6744768406
5009699643 1743998184 5711664496 3631824924 2895254363
0760987661 7641253393 5876475659 6445755263 1831936850
6376545553 6153680128 4250815125 6940954013 1834188666
6373545317 8443608249 9279640799 6519912505 3911736079
1714802427 0282771719 0889305974 9283730560 4261924051
3670229423 1066932461 1996152029 8985913991 1424000759
6820778764 3095245065 0575921586 1877625838 4505119764
7492724887 0980648187 6416898424 4843130624 7014690775
4279783139 9541652016 3918020328 8796032579 3950818796
1004462649 2820436689 2066725141 1189678645 6789308585
7220037697 0229948898 4463565244 3708519955 8692149138
5761738851 4027838820 4001926027 3909910702 7927791622
1199228882 5706307967 7056713365 3478192988 0824981292
8478489774 1791506776 4869889739 7894017043 1305741407
4795857838 0794836525 9507716747 0182098658 5804370374
9073181244 0895724802 9784639697 8246910838 8595062324
2000)
2358670626 8497455430 1484437754 6656379875 5155803575
1715417702 6882502464 8908286564 7467578171 8906763482
4833718993 2619266917 7167786167 6508655697 9480032126
9685391238 3261045353 7178005355 9647450034 5680486705
5760532776 0417490753 0564534847 9658337019 7652298609
9639350827 3962438715 3866398120 9386868420 2686427892
3994280468 7556403283 6296337062 9695560717 5450158162
1859557966 3477022074 5394430304 0754708234 4636866809
6603531066 4298632326 0301320213 9748844864 3245601820
3482668782 4045574725 0956569673 6931414838 4459865327
2185681451 9802123897 7848071802 7465776008 3836902241
6675819523 9835122586 0338156609 2000423630 1322481682
7630283638 8353229060 6515213692 8022374469 6377667534
6475640316 2564441530 0397908156 3669503737 3440057913
6282848926 5274935302 9084475567 9393613178 7985783109
0279175922 8956667479 1193356176 3721369704 5072396728
9615092807 7035866403 0060192858 5051197432 1155197086
6422974044 8295240710 9313449899 8251595560 4857654978
5354486000 6637480297 8790554724 6203497010 3957068021
7408210583 8703831190 9720077331 4307050634 7735308354
3000)
5447681836 8310362238 5696312984 8076456791 1474314740
6615363243 5709152139 0156964968 7752895752 1114687736
4378021222 4640777330 6293749909 6695403474 0417801766
7067545050 6994834065 6503735217 2607516576 7499419246
2563098866 5626254654 8043023120 6916221980 1153183954
5303700836 4896673738 3065091519 0755954643 1389834427
4307051421 4980923924 3722900855 2224173908 3657335045
7595863563 1676853379 0712880922 0959937264 1195966351
8338989076 8512159289 5337231569 7671403491 2659786999
0968382443 5420578571 3787932138 9857982352 1428573828
9552164540 2755227526 0787928269 8838608741 9027322301
9879502307 8073683657 6623636950 5958523359 0077777884
1914880392 8117419030 3370496961 7259857836 7850750660
6521460793 5997981743 9567723114 7369916529 4656452895
6294450317 9840121020 7010796509 5904592677 8005893266
9836615223 0358584892 3006006863 0311375760 6367380035
5593090913 4663012063 3956306339 1226024422 1099357556
9831493958 3236443137 6280872867 1944965085 9082773502
3132672299 8901984631 5119562637 7240924217 3097747468
9606538155 0204783151 4468626644 9999853903 2956425914
4000)
6102181811 2748077671 4931461855 8736094868 7409686777
9246250008 9954286399 4346137782 9403464729 1305390403
5505636921 3616420702 8969590610 5839440241 6488227256
6205953976 0280685196 2380206690 7935866482 7777777176
3124746400 0411941512 2079061329 2290821251 4127435292
7597845423 8404447136 7521258657 2661671892 4382186761
6728489311 5936940059 9114270994 2249195334 2565243893
5320224566 3964147189 2257673005 0558046819 4300749891
3687726117 8112330523 9461589898 8012431117 9482753136
0989873456 3690347228 7027816126 6355520768 1081771418
5547987594 5075913093 4715437636 4073267476 0277730602
1141062490 5231195604 9814593442 6064825435 8295507939
8630315193 7069040587 2051360870 4792952124 2607756388
5509626008 1048870981 7866369485 0583797226 3307762188
5202293161 0773049576 3408238775 3258472200 3457612287
3918883018 8311628313 2976604260 6534689336 8315971478
8706883633 3677180905 5604772146 7040780463 9318915265
2237808410 0127362361 0172632775 3480544126 6914190327
4491525445 4836307416 6220435225 2399806614 0034263578
7344195871 0403251104 2614655460 3841462664 3053389121
5000)
3780855519 0783822501 9319649376 3160180635 0229136154
9708539972 4399620036 0791293626 2664556510 7062963376
1565814601 8562848160 6626648352 9639966573 8171105051
8606613606 6284409397 1778632822 7331972798 4886335467
2118227824 5112417879 6815538086 9501837967 6281266156
3730150391 3664597463 3715491734 7782716069 0048464757
5440653080 6326245401 5806733988 4037110524 1452613511
8757896457 1062577341 8595075862 9084423741 1267579824
4471166582 1055150487 5071996098 8529221911 1307668375
1248817807 1170303789 1823349577 7916734741 6735002761
7006429080 6853859515 4217942117 0560744427 2050715132
2098917818 6675716207 4033682770 5377953222 4266320852
5750895159 0891612510 5290538815 2686115112 6211100999
5864409607 0540236981 0866417917 6305156922 9099646807
0378365163 8966969972 0605379002 0886999319 2055147348
6222928498 3905387224 6348337541 2437424223 3208955767
2249422059 1209428421 5905214903 2491968748 2098747850
8531541176 8233749393 1438999971 0927606099 8279001804
4618158100 0432547180 7769455305 3529082629 8540238711
8226465978 7514731772 2527929629 1912853841 3559348744
6000)
7743670206 6738160189 1203765982 8695154744 1975681627
9140963054 9145949073 7818960840 7458033110 2024976168
0819740615 1996038481 3461107087 0044381850 2748917380
0116713348 4659770565 1445374666 7100724674 0777083054
0665339959 1129508044 3310264996 9289601658 3285882049
6081067257 3263252019 0706842414 2512553432 4610488909
2080340418 8631162180 5212814602 8473931441 9821556083
7404735096 2691410920 4592150013 5461859868 3229324000
3339960468 9866532841 9954201926 0058842285 8474567765
8666961587 8167990143 8969139042 2859478882 9848924954
9496400636 3590502417 3958182003 2130650719 8503888654
5304411042 7750585118 3753960567 8263188411 0017876619
0798141079 7872224588 4457257882 1175962467 2571671608
1333718042 7126106461 7130138231 6630655664 2888104232
2406030801 3469284688 1808740373 9699041564 1081070945
4320114890 6954983579 0918096990 1972453028 6829550767
4019352009 0155608770 9035054821 0167133994 8546822991
4325284520 5503647765 8693244160 0196972548 4754372720
1805031277 6047703044 3728477394 3726420631 5679488447
0745431397 8164978094 6676793513 2145773483 4412317843
7000)
8830856006 1209927762 0695178153 2416488631 6001777392
0637534733 6975229403 5887445869 3045221987 2751024993
7642210124 8806909274 2656011461 5418586971 3726746316
2268603029 5201789957 7997823452 1927153189 3110180174
6691008155 3554928934 2942849823 5732333232 5935739028
2198018633 8173436719 4202811991 8129752176 9505033384
2002627144 9447237925 1086835305 3001521739 2567767972
6798516668 3920794868 3654004546 1554818638 2324418739
5405034390 4272611798 6997071894 2711119801 3252379687
0103234479 1152138158 9488159350 3949315431 2000758145
4023704892 3853893649 1124785564 0048396005 3607609256
6837687567 8538303762 9071656352 6277947949 6613000871
3878179030 7514655547 9338806156 7006814039 6252523792
8613148148 3073896345 7268962467 4514989485 7390994698
0815285561 8162231637 8874879567 2801421748 1812094907
3689070554 5812374729 9780847415 5445805236 2163182017
3302687940 0469503299 6066893332 5447230977 0730465953
6902654837 3380716858 7914030286 4596435578 5086696469
3709942040 5431783275 8383788749 9284254120 2409421905
3704056592 4023131939 5671783775 3669303764 3367643510
8000)
0869299946 8459860250 6619417791 1617458407 9871206237
5224824209 2899196576 9331615979 6091811735 4522900292
7132396526 1195700789 2194019178 6154902104 9056290527
6627200083 8931848045 2493268259 6094608806 3030381331
9602437884 4073825621 1603062602 1353816514 4668174701
3348078692 9647501246 9294128047 8614981885 2792664660
4894610734 1956503226 0454821320 6786296968 9992776432
1658045578 3636676696 2918386232 4581097123 5193935307
6881588585 2839032659 1730235280 1038796205 9037697657
5894826809 3002285148 4228402133 9966895756 2494928351
3436894657 2835457268 6248670032 5832181737 9907051444
5188441844 9717532141 8979739667 7587527058 8391882187
6989974370 9462451868 0332480948 4042439991 5371194748
7649331918 9949783052 7746789702 6471179368 1061986818
9401824077 8647322736 9576969920 9252080748 9132578108
2189831707 9709292185 9249526058 5915756933 4649024172
3395847912 4046743450 1687508062 2242442652 1583721946
5159709957 6989931805 0039145875 8626646767 6481926456
6494913207 6104089049 1589179974 4686169331 0144219596
8788010112 0940663907 2685993945 1500883252 4270926302
9000)
4486564314 6341251973 2997161542 0019534141 3317829324
5239821654 4370890969 9181420835 0340336225 1833143674
1877366799 4599341452 8721720231 1525828929 3251605698
3274312400 5956582105 4363070243 2995118467 0472367155
9509730757 8788306700 1322286675 2036097432 7258891476
3204974046 3291656319 8620719973 4107810817 1354553455
8522430463 7602657421 1076084457 1742205262 0640267262
5238094539 0410359036 6386200654 2049898487 6564380254
2962714990 5931459614 6472958685 2817985610 6092950750
5678300062 7212771890 6331542308 8170047512 0821419646
5940538178 0120748059 6325431607 1159321804 6688898329
7068027635 6265264705 8974778297 1004693913 5469561185
5343212128 0925569997 0261260953 0791637882 7243573866
4084536889 1148622214 2848861209 3704590265 1257943168
6318769964 2084771002 6279440797 3879914836 1612895254
0323343107 5733490233 3144397750 8683246087 5760434230
6411849776 7468495703 0836904901 0291157812 8928205854
6865784440 9373306662 7409453865 3838179265 8422194117
1574369941 0432242464 7458862539 9497654457 2799946456
5121561003 1356973187 0260119778 9667672192 8239030
黄金比 Φ :
Φ = [ 1 + sqrt(5) ] / 2 = 1.618・・・ (注) sqrt(5): 5の平方根 ≒ 2.236・・・
は最も美しい比率と呼ばれ、各種カードやディスプレイの縦横比もこれに近い値になっているものが多くあります。
この値を10,000 桁(小数点以下9,999 桁)まで計算した結果は次のとおりです。
(詳細は 開平法と黄金比・黄金角 を参照)
φ =1.
6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1000)
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
5022953094 2312482355 2122124154 4400647034 0565734797
6639723949 4994658457 8873039623 0903750339 9385621024
2369025138 6804145779 9569812244 5747178034 1731264532
2041639723 2134044449 4873023154 1767689375 2103068737
8803441700 9395440962 7955898678 7232095124 2689355730
9704509595 6844017555 1988192180 2064052905 5189349475
9260073485 2282101088 1946445442 2231889131 9294689622
0023014437 7026992300 7803085261 1807545192 8877050210
9684249362 7135925187 6077788466 5836150238 9134933331
2231053392 3213624319 2637289106 7050339928 2265263556
2090297986 4247275977 2565508615 4875435748 2647181414
5127000602 3890162077 7322449943 5308899909 5016803281
1219432048 1964387675 8633147985 7191139781 5397807476
1507722117 5082694586 3932045652 0989698555 6781410696
8372884058 7461033781 0544439094 3683583581 3811311689
9385557697 5484149144 5341509129 5407005019 4775486163
0754226417 2939468036 7319805861 8339183285 9913039607
2014455950 4497792120 7612478564 5916160837 0594987860
0697018940 9886400764 4361709334 1727091914 3365013715
2000)
7660114803 8143062623 8051432117 3481510055 9013456101
1800790506 3814215270 9308588092 8757034505 0780814545
8819906336 1298279814 1174533927 3120809289 7279222132
9806429468 7824274874 0174505540 6778757083 2373109759
1511776297 8443284747 9081765180 9778726841 6117632503
8612112914 3683437670 2350371116 3307258698 8325871033
6322238109 8090121101 9899176841 4917512331 3401527338
4383723450 0934786049 7929459915 8220125810 4598230925
5287212413 7043614910 2054718554 9611808764 2657651106
0545881475 6044317847 9858453973 1286301625 4487611485
2021706440 4111660766 9505977578 3257039511 0878230827
1064789390 2111569103 9276838453 8633332156 5829659773
1034360323 2254574363 7204124406 4088826737 5843395367
9593123221 3437320995 7498894699 5656473600 7295999839
1288103197 4263125179 7141432012 3112795518 9477817269
1415891177 9919564812 5580018455 0656329528 5985910009
0862180297 7563789259 9916499464 2819302229 3552346674
7593269516 5421402109 1363018194 7227078901 2208728736
1707348649 9981562554 7281137347 9871656952 7489008144
3840532748 3781378246 6917444229 6349147081 5700735254
3000)
5707089772 6754693438 2261954686 1533120953 3579238014
6092735102 1011919021 8360675097 3089575289 5774681422
9543394385 4931553396 3038072916 9175846101 4609950550
6480367930 4147236572 0398600735 5076090231 7312501613
2048435836 4817704848 1810991602 4425232716 7219018933
4596378608 7875287017 3935930301 3359011237 1023917126
5904702634 9402830766 8767436386 5132710628 0323174069
3173344823 4356453185 0581353108 5497333507 5996677871
2449058363 6754132890 8624063245 6395357212 5242611702
7802865604 3234942837 3017255744 0583727826 7996031739
3640132876 2770124367 9831144643 6947670531 2724924104
7167001382 4783128656 5064934341 8039004101 7805339505
8772458665 5755229391 5823970841 7729833728 2311525692
6092995942 2400005606 2667867435 7923972454 0848176519
7343626526 8944888552 7202747787 4733598353 6727761407
5917120513 2693448375 2991649980 9360246178 4426757277
6790019191 9070380522 0461232482 3913261043 2719168451
2306023627 8935454324 6176997575 3689041763 6502547851
3824631465 8336383376 0235778992 6729886321 6185839590
3639981838 4582764491 2459809370 4305555961 3797343261
4000)
3483049494 9686810895 3569634828 1781288625 3646084203
3946538194 4194571426 6682371839 4918323709 0857485026
6568039897 4406621053 6030640026 0817112665 9954199368
7316094572 2888109207 7882277203 6366844815 3256172841
1769097926 6665522384 6883113718 5299192163 1905201568
6312228207 1559987646 8423552059 2853717578 0765605036
7731309751 9122397388 7224682580 5715974457 4048429878
0735221598 4266766257 8077062019 4304005425 5015831250
3017534094 1171910192 9890384472 5033298802 4501436796
8441694795 9545304591 0313811621 8704567997 8663661746
0595700034 4597011352 5181346006 5655352034 7888117414
9941274826 4152135567 7639403907 1038708818 2338068033
5003804680 0174808220 5910968442 0264464021 8770534010
0318028816 6441530913 9394815640 3192822785 4824145105
0318882518 9970074862 2879421558 9574282021 6657062188
0905780880 5032467699 1297287210 3870736974 0643566745
8920258656 5739785608 5956653410 7035997832 0446336346
4854894976 6388535104 5527298242 2906998488 5369682804
6459745762 6514343590 5093832124 3743333870 5166571490
0590710567 0248879858 0437181512 6100440381 4880407252
5000)
4406164290 2247822715 2724112085 0657888387 1249363510
6806365166 7432223277 6775579739 9270376231 9147047323
9551206070 5503992088 4426037087 9084333426 1838413597
0781648295 5371432196 1189503797 7146300075 5597537957
0355227144 9319132172 5564401283 0918050450 0899218705
1211860693 3573153895 9350790300 7367270233 1416532042
3401553741 4426871540 5511647961 1433230248 5440409406
9114561398 7302603951 8281680344 8252543267 3857590056
0432024537 2719291248 6458133344 1698529939 1357478698
9579864394 9802304711 6967157362 2839120181 2731291658
9952759919 2203183723 5682727938 5637331265 4799859124
6327503006 0592567454 9794350881 1929505685 4932593553
1872914180 1136412187 4707526281 0686983013 5760524719
4455932195 5359610452 8303148839 1176930119 6585834314
4248948985 6558425083 4109429502 7719758335 2244291257
3649380754 1711373924 3760143506 8298784932 7129975122
8688196049 8357751587 7178041069 7131966753 4771947922
6365190163 3977128473 9079336111 1914089983 0560336106
0987171783 0554354035 6089529290 8184641437 1392943781
3560482038 9479125745 0770755751 0300242072 6629001809
6000)
0422934249 4259060666 1413322872 2698069014 5994511995
4780163991 5141261252 5728280664 3312616574 6938819510
6442167387 1800011004 2184830258 0916543383 7492364118
3888564685 1431500637 3190429514 8146942431 4608952547
0720374055 6691306922 0990804819 4529751106 5046428105
4177552590 9518713188 8359147659 9604131796 0209415308
5855332387 7253802327 2763297737 2143127968 2167162344
2118320180 2881412747 4431688472 1845939278 1435474099
9990722332 0305926297 6611238327 9833169882 5393126200
6503702884 4782866694 0447307947 1047612558 6583752986
2362509998 2323359715 5072338383 3244081525 7781933642
6263043302 6589581708 0045127887 3115935587 7472172564
9470005163 6672577153 9209840950 3274511215 3687300912
1996295227 6591316370 9396860727 1342692623 1547533043
7993316581 1073696431 4217197943 4056391551 2108108136
2626888569 7480680601 1691894175 0272298741 5869917914
5349946244 4194012197 8586013736 6082869072 2365147713
9126874209 6651378756 2059185432 8888341742 9209015631
3328319357 5622089713 7656309785 0156315498 2456445865
4247929357 2282875060 8481453351 3521817295 8793299117
7000)
1003247622 2052194645 1053624505 1298843087 1344439507
2442673514 6286179918 3233645983 6963763272 2575691597
2395438305 2086647474 2381511079 2734948369 5239647926
8993698324 9179995027 8950006045 9661313463 3630249499
5148080532 9017902975 1825158750 4900743518 7983511836
0327227726 0171740453 5571658855 5782972910 6195819351
7105548257 9307091005 7635869901 9297217995 1687311755
6314448564 8100220014 2545405542 9273458837 1160209947
9457208237 8043687189 4480563689 1825802444 9963187834
2027491015 3357910727 3362532890 6933474123 8022220116
2627711930 8544850295 4191320040 0999865566 6517756640
9536561978 9781838045 1030356510 1315894589 0287186108
6905893947 1368014845 7001836649 5647203294 3343742989
4642741255 1435905843 4840919548 7015236140 3173913903
6164401984 5505104912 1169792001 2019996050 6994966403
0350863692 9039410070 1945053201 6234872763 2327324494
3963048089 0554251379 7233147518 5207091025 0636859816
7953048181 0073942453 1700238804 7598343234 5041425843
1406361272 1096022824 2337822809 0279765960 7771084939
1517488731 6877713522 3900911711 7350918600 6546200990
8000)
2497585277 9254278165 9703834950 5801062615 5333691093
7846597710 5297502231 7307412177 8344189411 8459658610
2980187787 4274456386 6966127724 5038458605 2641510304
0898257777 5447411533 2076407588 1677514975 5380471162
9667771005 8766461595 4967769270 5496239398 5709255070
2740699781 4084312496 5363071866 5337180605 8742242598
1653070525 7383454157 7054292162 9981149175 0861131176
5773172095 6156564786 9547448927 1320608063 5457794624
1453106698 3742113798 1689638235 3330447788 3169339728
7289181036 6408326985 6988254438 5166758622 8993069643
4684897514 8408790396 4760420361 0206021717 3944702634
8763365439 3195229077 3836167389 8117812424 8365578105
0341694515 6362604300 3665743108 4766548777 8012857792
3645418522 4472361713 7422925584 1593135612 8663716703
2807217155 3392646325 7306730639 1085410886 8085742838
5882806023 0334140855 0390973538 7261345119 6292641599
5212789311 3544314601 5273090255 3827104325 9662267439
0374556361 2286139078 3194335705 9003814870 0898661315
3981958574 4233044197 0856696722 2931427307 4138488278
8975588860 7997387044 7020316683 4856941990 9654802982
9000)
4931981765 7926829855 6297230106 8277723516 2740783807
4318778273 1821191969 5280051608 7915721288 2633796823
1272562870 0015001829 2975772999 3579094919 6407634428
6157571354 4427898383 0404547027 1019458004 2582021202
3445806303 4503365814 7218549203 6799899729 3535391968
1213319516 5379745399 1114942444 5183033858 8412904018
1781882137 6006659284 9413677543 1745160540 9387110368
7152116404 0582193447 1204482775 9605416948 6453987832
6269548013 9150190389 9593130670 3186616706 6371964025
6928671388 7146631189 1926856826 9199527645 7997718278
7594609616 1721886810 9454651578 8691224106 0981419726
8619255478 7899263153 5947292282 5080542516 9068140107
8179602188 5330762305 5638163164 0192245450 3257656739
2599765175 3080142716 0714308718 8628598360 3746505713
4204670083 4327542302 7704779331 1183666903 2328853068
7387990713 5900740304 9074598895 1364768760 8678443238
2482189306 1757031956 3803230819 7193635672 7419643872
6258706154 3307296370 3812751517 0406005057 5948827238
5634515639 0526577104 2645947604 0556950959 8408889037
6207995663 8801786185 5915944111 7250923132 797711380