写真 Feed

2012年12月 2日 (日)

Exif 形式画像データの16進ダンプの例

Exif形式の画像ファイルについて、その先頭部分を16進ダンプ表示したものです。

  114
   (撮影 2009/9/28 10:39 綿の花)
 

● 画像データ (先頭部分):

  Exifの文字、撮影日・時刻、メーカ名などが確認できます。

address 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f  0123456789abcdef
------- -----------------------------------------------  ----------------
000000  ff d8 ff e1 2e 84 45 78 69 66 00 00 4d 4d 00 2a  yOya.?Exif..MM.*
000010  00 00 00 08 00 0b 01 0e 00 02 00 00 00 20 00 00  ............. ..
000020  08 9e 01 0f 00 02 00 00 00 06 00 00 08 be 01 10  .?...........?..
000030  00 02 00 00 00 19 00 00 08 c4 01 12 00 03 00 00  .........A......
000040  00 01 00 01 00 00 01 1a 00 05 00 00 00 01 00 00  ................
000050  08 de 01 1b 00 05 00 00 00 01 00 00 08 e6 01 28  .T...........a.(
000060  00 03 00 00 00 01 00 02 00 00 01 32 00 02 00 00  ...........2....
000070  00 14 00 00 08 ee 02 13 00 03 00 00 00 01 00 02  .....i..........
000080  00 00 87 69 00 04 00 00 00 01 00 00 09 02 ea 1c  ..?i..........e.
000090  00 07 00 00 08 0c 00 00 00 92 00 00 1d 24 1c ea  .........?...$.e
0000a0  00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  .
  .
000890  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0008a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20  ..........      
0008b0  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                  
0008c0  20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 43 61 6e 6f 6e 00           .Canon.
0008d0  43 61 6e 6f 6e 20 49 58 59 20 44 49 47 49 54 41  Canon IXY DIGITA
0008e0  4c 20 39 32 30 20 49 53 00 00 00 00 00 b4 00 00  L 920 IS.....´..
0008f0  00 01 00 00 00 b4 00 00 00 01 32 30 30 39 3a 30  .....´....2009:0
000900  39 3a 32 38 20 31 30 3a 33 39 3a 32 38 00 00 22  9:28 10:39:28.."
000910  82 9a 00 05 00 00 00 01 00 00 12 ac 82 9d 00 05  ??.........¬??..
000920  00 00 00 01 00 00 12 b4 88 27 00 03 00 00 00 01  .......´?'......
000930  00 64 00 00 90 00 00 07 00 00 00 04 30 32 32 31  .d..?.......0221
000940  90 03 00 02 00 00 00 14 00 00 12 bc 90 04 00 02  ?..........??...
000950  00 00 00 14 00 00 12 d0 91 01 00 07 00 00 00 04  .......D?.......
000960  01 02 03 00 91 02 00 05 00 00 00 01 00 00 12 e4  ....?..........a
000970  92 01 00 0a 00 00 00 01 00 00 12 ec 92 02 00 05  ?..........i?...
000980  00 00 00 01 00 00 12 f4 92 04 00 0a 00 00 00 01  .......o?.......
000990  00 00 12 fc 92 05 00 05 00 00 00 01 00 00 13 04  ...u?...........
0009a0  92 07 00 03 00 00 00 01 00 05 00 00 92 09 00 03  ?...........?...
0009b0  00 00 00 01 00 18 00 00 92 0a 00 05 00 00 00 01  ........?.......
0009c0  00 00 13 0c 92 7c 00 07 00 00 08 ba 00 00 13 14  ....?|.....o....
0009d0  92 86 00 07 00 00 01 08 00 00 1b ce a0 00 00 07  ??.........I?...
0009e0  00 00 00 04 30 31 30 30 a0 01 00 03 00 00 00 01  ....0100?.......
0009f0  00 01 00 00 a0 02 00 03 00 00 00 01 0e 40 00 00  ....?........@..
000a00  a0 03 00 03 00 00 00 01 0a b0 00 00 a0 05 00 04  ?........°..?...
000a10  00 00 00 01 00 00 1c d6 a2 0e 00 05 00 00 00 01  .......O¢.......
000a20  00 00 1d 0c a2 0f 00 05 00 00 00 01 00 00 1d 14  ....¢...........
000a30  a2 10 00 03 00 00 00 01 00 02 00 00 a2 17 00 03  ¢...........¢...
000a40  00 00 00 01 00 02 00 00 a3 00 00 07 00 00 00 01  ........£.......
000a50  03 00 00 00 a4 01 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00  ....?...........
000a60  a4 02 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00 a4 03 00 03  ?...........?...
000a70  00 00 00 01 00 00 00 00 a4 04 00 05 00 00 00 01  ........?.......
000a80  00 00 1d 1c a4 06 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00  ....?...........
000a90  ea 1c 00 07 00 00 08 0c 00 00 0a a0 ea 1d 00 09  e..........?e...
000aa0  00 00 00 01 00 00 10 36 00 00 00 00 1c ea 00 00  .......6.....e..
000ab0  00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000ac0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000ad0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000ae0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000af0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  .
  .
001280  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
001290  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0012a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0012b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 7d  ...............}
0012c0  00 00 00 38 00 00 00 0a 32 30 30 39 3a 30 39 3a  ...8....2009:09:
0012d0  32 38 20 31 30 3a 33 39 3a 32 38 00 32 30 30 39  28 10:39:28.2009
0012e0  3a 30 39 3a 32 38 20 31 30 3a 33 39 3a 32 38 00  :09:28 10:39:28.
0012f0  00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 df 00 00 00 20  ...........s...
001300  00 00 00 9f 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 03  ...?... ........
001310  00 00 00 9f 00 00 00 20 00 00 43 16 00 00 03 e8  ...?... ..C....e
001320  19 00 01 00 03 00 30 00 00 00 1c 04 00 00 02 00  ......0.........
001330  03 00 04 00 00 00 7c 04 00 00 03 00 03 00 04 00  ......|.........
001340  00 00 84 04 00 00 04 00 03 00 22 00 00 00 8c 04  ..?......."...?.
001350  00 00 00 00 03 00 06 00 00 00 d0 04 00 00 06 00  ..........D.....
001360  02 00 1c 00 00 00 dc 04 00 00 07 00 02 00 16 00  ......U.........
001370  00 00 fc 04 00 00 08 00 04 00 01 00 00 00 13 43  ..u............C
001380  0f 00 09 00 02 00 20 00 00 00 14 05 00 00 0d 00  ...... .........
001390  04 00 a2 00 00 00 34 05 00 00 10 00 04 00 01 00  ..¢...4.........
0013a0  00 00 00 00 54 02 26 00 03 00 30 00 00 00 bc 07  ....T.&...0...?.
0013b0  00 00 13 00 03 00 04 00 00 00 1c 08 00 00 18 00  ................
0013c0  01 00 00 01 00 00 24 08 00 00 19 00 03 00 01 00  ......$.........
0013d0  00 00 01 00 00 00 1c 00 03 00 01 00 00 00 01 00  ................
0013e0  00 00 1d 00 03 00 10 00 00 00 24 09 00 00 1e 00  ..........$.....
0013f0  04 00 01 00 00 00 00 01 01 01 1f 00 03 00 45 00  ..............E.
001400  00 00 44 09 00 00 22 00 03 00 d0 00 00 00 ce 09  ..D..."...D...I.
001410  00 00 23 00 04 00 02 00 00 00 6e 0b 00 00 27 00  ..#.......n...'.
001420  03 00 05 00 00 00 76 0b 00 00 28 00 01 00 10 00  ......v...(.....
001430  00 00 80 0b 00 00 d0 00 04 00 01 00 00 00 00 00  ..€...D.........
001440  00 00 2d 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..-.............
001450  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00  ..............`.
001460  01 00 00 00 03 00 05 00 00 00 00 00 04 00 ff ff  ..............yy
001470  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 00  ................
001480  03 00 03 00 05 20 00 00 ff 7f ff ff 1e 4e 88 13  ..... ..yyy.N?.
001490  e8 03 9f 00 dd 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00  e.?.Y.yy........
0014a0  00 00 01 00 00 00 40 0e 40 0e 00 00 00 00 ff ff 

2012年11月30日 (金)

Exif 情報とスマホ

スマホで撮った写真をPCに保存してWindowsフォトギャラリーで見ると、撮影日時が正しく表示されないことがあります。

これは、デジカメなどでは画像データに付加される撮影条件等のExif情報(メタデータ)がスマホでは通常付加しないように設定されているからです。

もう少し詳しい情報は -> こちら

2012年10月10日 (水)

フォトアルバムの写真を画像変換する(2)

先日(10/6)Upしたものより、更に色々な画像変換ができるアプリです。

 ・色調変換
 ・幾何変換
 ・鮮鋭化、エッジ検出
 ・離散コサイン変換(DCT)

ここにあります -> フォトアルバムの画像変換ソフト

2012年10月 6日 (土)

フォトアルバムの写真を画像変換する

My Blog 内のフォトアルバムに登録されている多くの写真に対して、

 ・ネガ変換
 ・モノクロ化
 ・2値化
 ・セピア色
 ・エッジ検出(ロバーツの方式)
 ・魚眼画像
 ・ネガ変換(徐々に変化)

を行う簡単なアプリを作成し、下記ウェブページにUpしました。

 -> フォトアルバムの写真加工

021 21e


2011年12月17日 (土)

雪が積りました

昨夕からの雪で庭の草木もご覧のとおりです。

003 004 005

山も薄ら雪化粧です。

006

2011年12月11日 (日)

昨夜の皆既月食

 部分食の始まり: 21時45分

 皆既食の始まり: 23時06分

 皆既食の終わり: 23時58分

 部分食の終わり: 翌01時18分

 [ 国立天文台: 月食各地予報 より ]

写真は我が家から見た皆既月食開始直前(23時02分)の様子です。

002a

2011年11月24日 (木)

ニュートンのリンゴの木

11月も下旬となり、リンゴ狩りシーズンもそろそろ終わりに近づいてきました。

リンゴと言えば、よく訪れる広島市の花みどり公園(広島市安佐北区安佐町久地)には「ニュートンのリンゴの木」が植えられています。

万有引力の法則を発見したアイザック・ニュートンゆかりのリンゴの木の分身です。

1964年(S39年)に英国から日本学士院長の柴田雄次博士に「ニュートンのリンゴ」の接木苗木が贈られ、小石川植物園(東大理学部附属植物園)に植えられましたが、このリンゴの木は増殖されて、その分身が日本各地に送られ、ここ花みどり公園には1981年(S56年)に届きました。

写真は花みどり公園のニュートンのリンゴの木と説明文: (2010年4月29日撮影)

005 006_3

004_2

以前訪れた「とっとり花回廊 」(鳥取県南部町)にも「ニュートンのリンゴの木」が植えられていました。 開園時(1999年)に東京農工大の志村教授のご厚意により寄贈されたものだそうです。

2011年11月13日 (日)

この建物は何?

10x10=100ピースからなるこの写真は、広島市内にある有名な建造物の写真を分割してランダムに並べ替えたものです。 さて何でしょうか?

001cut

答えは

001a (photo: 2010/11/5)

2011年11月10日 (木)

今年も菊が咲きました

我が家の菊たちです(いずれも本日撮影)。

001_2 002

007 005

左下は食用菊です。

2011年11月 7日 (月)

広島ビッグアーチの写真を加工してみました

広島広域公園陸上競技場 (愛称: 広島ビッグアーチ)で撮影した1枚の写真を種々に加工(画像処理)してみました。

 [ 元画像 ]
 
Photo
広島ビッグアーチの写真(画像処理)

 

●画像変換の方法については下記参照してください。

 統合画像変換ソフト

フォトアルバム 2

Powered by Six Apart