« 2012年11月 | メイン | 2013年1月 »

2012年12月

2012年12月26日 (水)

寒い日が続きます

図は昨年と今年の11月、12月の広島市における最高気温、最低気温の比較です。

今年は昨年に比べて、11月で約3℃、12月で1~2℃(12/25 現在)低くなっています。

ノロウィルスも流行っています。 健康には十分注意して、この冬を乗り切りたいものです。

Kion_hiroshima

2012年12月24日 (月)

ロウバイに初めて花芽が

数年前に種蒔きしたロウバイ(蝋梅)に初めて花芽がつきました。

実生のロウバイは花が咲くまで少なくても 6~7年はかかるとの記事を見かけたことがありますが、意外と早かったのでうれしくなりました。

開花が楽しみです(1~2月頃か?)。

002

2012年12月21日 (金)

「変電所」の読み方

昨日(12/20)のNHKラジオのローカルニュースで、「変電所」を「へんでんじょ」と発音していました。

へんでんしょ」が正しいのではないかと思い、色々と調べてみました。

へんでんしょ」が圧倒的多数で、「へんでんじょ」併記が若干ありました。

同様に、営業所、出張所、保育所、研究所、・・・など、「しょ」と読むか「じょ」と読むかの基準はどこにあるのか。

語が結合して複合語になる場合、後ろの語の先頭の清音が濁音に変化することがあり、これを「連濁(れんだく)」と言うそうですが、ウィキペディア(Wikipedia)の「連濁」の項に、詳しい説明がありましたので、興味ある方はどうぞ・・・。

2012年12月18日 (火)

Roland(ローランド)は日本の楽器メーカ

電子楽器メーカのRoland(ローランド)。

実は長年、外国のメーカだと思い込んでいましたが、最近になって日本のメーカ(本社は楽器の街: 浜松市)だと知りました。

きっかけは、先日の新聞に同社の創業者 梯郁太郎氏グラミー賞(技術賞)を受賞されたという記事を見たこと。 電子楽器の世界共通規格: MIDI規格の制定に尽力したことが評価されたとありました。

MIDIの例: Jupiter (ジュピター)の出だしの部分 [ 平原綾香さんの歌で有名な ]

●このMIDI ファイルの16進ダンプ
 ・ファイル先頭の「MThd」はヘッダチャンクであることを示す。
 ・次の「MTrk」はトラックチャンクで、これ以降に演奏データ(音色、音の高さ、音量)が格納されている。
 ・最後の「ff 2f 00」はトラックの終了を示す。


address 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f  0123456789abcdef
------- -----------------------------------------------  ----------------
000000  4d 54 68 64 00 00 00 06 00 00 00 01 00 78 4d 54  MThd.........xMT
000010  72 6b 00 00 01 18 00 ff 04 11 47 65 6e 65 72 61  rk........Genera
000020  74 65 64 20 62 79 20 4d 55 53 45 00 ff 03 3d 4a  ted by MUSE...=J
000030  75 70 69 74 65 72 5f 69 6e 74 72 6f 81 69 8e 8c  upiter_intro.i..
000040  81 46 8b 67 8c b3 97 52 94 fc 81 40 81 40 8b c8  .F.g...R........
000050  81 46 47 2e 48 6f 6c 73 74 81 40 81 40 89 53 81  .FG.Holst.....S.
000060  46 95 bd 8c b4 20 88 bb 8d 81 81 6a 00 ff 58 04  F.... .....j..X.
000070  04 02 18 08 00 ff 51 03 01 24 f8 00 f0 0a 41 10  ......Q..$....A.
000080  42 12 40 00 7f 00 41 f7 83 60 ff 51 03 07 53 00  B.....A..`.Q..S.
000090  00 c0 0a 00 b0 5b 3c 00 b0 01 78 00 b0 5d 1e 82  .....[<...x..]..
0000a0  77 90 35 32 5e 90 35 00 00 90 38 32 5e 90 38 00  w.52^.5...82^.8.
0000b0  00 90 3a 32 82 19 90 3a 00 00 90 3d 32 5e 90 3d  ..:2...:...=2^.=
0000c0  00 00 90 3c 32 5d 90 3c 00 00 90 38 32 5e 90 38  ...<2].<...82^.8
0000d0  00 00 90 3d 32 5e 90 3d 00 00 90 3f 32 81 3b 90  ...=2^.=...?2.;.
0000e0  3f 00 00 90 3d 32 5e 90 3d 00 5e 90 3c 32 5e 90  ?...=2^.=.^.<2^.
0000f0  3c 00 00 90 3a 32 5d 90 3a 00 00 90 3c 2f 5e 90  <...:2].:...</^.
000100  3c 00 00 90 3a 2c 81 3c 90 3a 00 00 90 38 26 81  <...:,.<.:...8&.
000110  0c 90 38 00 00 90 35 21 2f 90 35 00 00 90 35 1f  ..8...5!/.5...5.
000120  81 3c 90 35 00 82 77 b0 78 00 00 ff 2f 00        .<.5..w.x.../.

(注) MIDI: Musical Instrument Digital Interface の略

2012年12月17日 (月)

衆議院選挙終わる(ドント方式による当選者決定)

衆議院選挙は自民の圧勝、民主の惨敗であっけなく終わりました。

比例代表 中国ブロック(定員11)では、自民5、維新2、民主2、公明2 となりましたが、各党の得票数からドント方式による当選者決定の過程を見てみました。

● 2012年衆議院選挙 比例代表 中国ブロックの当選者決定

● ドント方式の説明

2012年12月11日 (火)

雪が積もりました

9日夜から降り始めた雪で庭の木々も雪化粧・・・。

なお、この冬の広島地方気象台での初冠雪は先日の12/6でした。

001  002

005  006_2

2012年12月 7日 (金)

この冬一番の冷え込み

広島市内の今朝(12/7)の最低気温は氷点下0.1度で、この冬一番の冷え込みでした。

外のバケツの水もご覧のとおり、氷が張っています。

003

2012年12月 4日 (火)

ゴルフ日本シリーズ JTカップの賞金配分

11/29~12/2に行われたJTカップ(賞金総額 13,000万円は藤田寛之選手が優勝。

上位選手の獲得賞金(千円以下省略)は以下のとおり。

 1位: 4,000万円
 2位: 1,250万円
 2位: 1,250万円
 4位:  637万円
 5位:  533万円
 ・
 10位: 341万円
 ・
 
 20位: 177万円
 ・
 

一般に優勝賞金は賞金総額の20%程度となっているようですが、今回の優勝賞金はちょっと高めです。

順位と賞金の分配率の関係は主催団体、大会毎に決められるようですが、大まかには、

 分配率は順位に反比例する
  ・ 2位は1位の 1/2
  ・ 3位は1位の 1/3
  ・ 5位は1位の 1/5
  ・10位は1位の 1/10
  ・20位は1位の 1/20

として、概算できます。

因みに、石川遼選手が優勝した11月の三井住友VISA太平洋マスターズでの1~3位の賞金は、順に 3,000万円、1,500万円、1,020万円で、ほぼ上の概算式に沿っています。

 ->■ ゴルフの賞金分配率(1): 分配率は順位にほぼ反比例する

2012年12月 2日 (日)

Exif 形式画像データの16進ダンプの例

Exif形式の画像ファイルについて、その先頭部分を16進ダンプ表示したものです。

  114
   (撮影 2009/9/28 10:39 綿の花)
 

● 画像データ (先頭部分):

  Exifの文字、撮影日・時刻、メーカ名などが確認できます。

address 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f  0123456789abcdef
------- -----------------------------------------------  ----------------
000000  ff d8 ff e1 2e 84 45 78 69 66 00 00 4d 4d 00 2a  yOya.?Exif..MM.*
000010  00 00 00 08 00 0b 01 0e 00 02 00 00 00 20 00 00  ............. ..
000020  08 9e 01 0f 00 02 00 00 00 06 00 00 08 be 01 10  .?...........?..
000030  00 02 00 00 00 19 00 00 08 c4 01 12 00 03 00 00  .........A......
000040  00 01 00 01 00 00 01 1a 00 05 00 00 00 01 00 00  ................
000050  08 de 01 1b 00 05 00 00 00 01 00 00 08 e6 01 28  .T...........a.(
000060  00 03 00 00 00 01 00 02 00 00 01 32 00 02 00 00  ...........2....
000070  00 14 00 00 08 ee 02 13 00 03 00 00 00 01 00 02  .....i..........
000080  00 00 87 69 00 04 00 00 00 01 00 00 09 02 ea 1c  ..?i..........e.
000090  00 07 00 00 08 0c 00 00 00 92 00 00 1d 24 1c ea  .........?...$.e
0000a0  00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  .
  .
000890  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0008a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20  ..........      
0008b0  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                  
0008c0  20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 43 61 6e 6f 6e 00           .Canon.
0008d0  43 61 6e 6f 6e 20 49 58 59 20 44 49 47 49 54 41  Canon IXY DIGITA
0008e0  4c 20 39 32 30 20 49 53 00 00 00 00 00 b4 00 00  L 920 IS.....´..
0008f0  00 01 00 00 00 b4 00 00 00 01 32 30 30 39 3a 30  .....´....2009:0
000900  39 3a 32 38 20 31 30 3a 33 39 3a 32 38 00 00 22  9:28 10:39:28.."
000910  82 9a 00 05 00 00 00 01 00 00 12 ac 82 9d 00 05  ??.........¬??..
000920  00 00 00 01 00 00 12 b4 88 27 00 03 00 00 00 01  .......´?'......
000930  00 64 00 00 90 00 00 07 00 00 00 04 30 32 32 31  .d..?.......0221
000940  90 03 00 02 00 00 00 14 00 00 12 bc 90 04 00 02  ?..........??...
000950  00 00 00 14 00 00 12 d0 91 01 00 07 00 00 00 04  .......D?.......
000960  01 02 03 00 91 02 00 05 00 00 00 01 00 00 12 e4  ....?..........a
000970  92 01 00 0a 00 00 00 01 00 00 12 ec 92 02 00 05  ?..........i?...
000980  00 00 00 01 00 00 12 f4 92 04 00 0a 00 00 00 01  .......o?.......
000990  00 00 12 fc 92 05 00 05 00 00 00 01 00 00 13 04  ...u?...........
0009a0  92 07 00 03 00 00 00 01 00 05 00 00 92 09 00 03  ?...........?...
0009b0  00 00 00 01 00 18 00 00 92 0a 00 05 00 00 00 01  ........?.......
0009c0  00 00 13 0c 92 7c 00 07 00 00 08 ba 00 00 13 14  ....?|.....o....
0009d0  92 86 00 07 00 00 01 08 00 00 1b ce a0 00 00 07  ??.........I?...
0009e0  00 00 00 04 30 31 30 30 a0 01 00 03 00 00 00 01  ....0100?.......
0009f0  00 01 00 00 a0 02 00 03 00 00 00 01 0e 40 00 00  ....?........@..
000a00  a0 03 00 03 00 00 00 01 0a b0 00 00 a0 05 00 04  ?........°..?...
000a10  00 00 00 01 00 00 1c d6 a2 0e 00 05 00 00 00 01  .......O¢.......
000a20  00 00 1d 0c a2 0f 00 05 00 00 00 01 00 00 1d 14  ....¢...........
000a30  a2 10 00 03 00 00 00 01 00 02 00 00 a2 17 00 03  ¢...........¢...
000a40  00 00 00 01 00 02 00 00 a3 00 00 07 00 00 00 01  ........£.......
000a50  03 00 00 00 a4 01 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00  ....?...........
000a60  a4 02 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00 a4 03 00 03  ?...........?...
000a70  00 00 00 01 00 00 00 00 a4 04 00 05 00 00 00 01  ........?.......
000a80  00 00 1d 1c a4 06 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00  ....?...........
000a90  ea 1c 00 07 00 00 08 0c 00 00 0a a0 ea 1d 00 09  e..........?e...
000aa0  00 00 00 01 00 00 10 36 00 00 00 00 1c ea 00 00  .......6.....e..
000ab0  00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000ac0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000ad0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000ae0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000af0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
  .
  .
001280  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
001290  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0012a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0012b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 7d  ...............}
0012c0  00 00 00 38 00 00 00 0a 32 30 30 39 3a 30 39 3a  ...8....2009:09:
0012d0  32 38 20 31 30 3a 33 39 3a 32 38 00 32 30 30 39  28 10:39:28.2009
0012e0  3a 30 39 3a 32 38 20 31 30 3a 33 39 3a 32 38 00  :09:28 10:39:28.
0012f0  00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 df 00 00 00 20  ...........s...
001300  00 00 00 9f 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 03  ...?... ........
001310  00 00 00 9f 00 00 00 20 00 00 43 16 00 00 03 e8  ...?... ..C....e
001320  19 00 01 00 03 00 30 00 00 00 1c 04 00 00 02 00  ......0.........
001330  03 00 04 00 00 00 7c 04 00 00 03 00 03 00 04 00  ......|.........
001340  00 00 84 04 00 00 04 00 03 00 22 00 00 00 8c 04  ..?......."...?.
001350  00 00 00 00 03 00 06 00 00 00 d0 04 00 00 06 00  ..........D.....
001360  02 00 1c 00 00 00 dc 04 00 00 07 00 02 00 16 00  ......U.........
001370  00 00 fc 04 00 00 08 00 04 00 01 00 00 00 13 43  ..u............C
001380  0f 00 09 00 02 00 20 00 00 00 14 05 00 00 0d 00  ...... .........
001390  04 00 a2 00 00 00 34 05 00 00 10 00 04 00 01 00  ..¢...4.........
0013a0  00 00 00 00 54 02 26 00 03 00 30 00 00 00 bc 07  ....T.&...0...?.
0013b0  00 00 13 00 03 00 04 00 00 00 1c 08 00 00 18 00  ................
0013c0  01 00 00 01 00 00 24 08 00 00 19 00 03 00 01 00  ......$.........
0013d0  00 00 01 00 00 00 1c 00 03 00 01 00 00 00 01 00  ................
0013e0  00 00 1d 00 03 00 10 00 00 00 24 09 00 00 1e 00  ..........$.....
0013f0  04 00 01 00 00 00 00 01 01 01 1f 00 03 00 45 00  ..............E.
001400  00 00 44 09 00 00 22 00 03 00 d0 00 00 00 ce 09  ..D..."...D...I.
001410  00 00 23 00 04 00 02 00 00 00 6e 0b 00 00 27 00  ..#.......n...'.
001420  03 00 05 00 00 00 76 0b 00 00 28 00 01 00 10 00  ......v...(.....
001430  00 00 80 0b 00 00 d0 00 04 00 01 00 00 00 00 00  ..€...D.........
001440  00 00 2d 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..-.............
001450  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00  ..............`.
001460  01 00 00 00 03 00 05 00 00 00 00 00 04 00 ff ff  ..............yy
001470  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 00  ................
001480  03 00 03 00 05 20 00 00 ff 7f ff ff 1e 4e 88 13  ..... ..yyy.N?.
001490  e8 03 9f 00 dd 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00  e.?.Y.yy........
0014a0  00 00 01 00 00 00 40 0e 40 0e 00 00 00 00 ff ff 

フォトアルバム 2

Powered by Six Apart