« 2の平方根を1万桁まで求める | メイン | 黄金角の値 (1万桁) »

2012年9月 7日 (金)

黄金比の値 (1万桁)

黄金比 Φ :

 Φ = [ 1 + sqrt(5) ] / 2 = 1.618・・・  (注) sqrt(5): 5の平方根 ≒ 2.236・・・

は最も美しい比率と呼ばれ、各種カードやディスプレイの縦横比もこれに近い値になっているものが多くあります。

この値を10,000 桁(小数点以下9,999 桁)まで計算した結果は次のとおりです。

(詳細は 開平法と黄金比・黄金角 を参照)

φ =1.
      
6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
      2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
      8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
      7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
      0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
      1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
      8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
      2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
      3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
      1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710

      1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
      7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
      8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
      8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
      7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
      1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
      3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
      9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
      7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
      9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1000)
      1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
      5022953094 2312482355 2122124154 4400647034 0565734797
      6639723949 4994658457 8873039623 0903750339 9385621024
      2369025138 6804145779 9569812244 5747178034 1731264532
      2041639723 2134044449 4873023154 1767689375 2103068737
      8803441700 9395440962 7955898678 7232095124 2689355730
      9704509595 6844017555 1988192180 2064052905 5189349475
      9260073485 2282101088 1946445442 2231889131 9294689622
      0023014437 7026992300 7803085261 1807545192 8877050210
      9684249362 7135925187 6077788466 5836150238 9134933331

      2231053392 3213624319 2637289106 7050339928 2265263556
      2090297986 4247275977 2565508615 4875435748 2647181414
      5127000602 3890162077 7322449943 5308899909 5016803281
      1219432048 1964387675 8633147985 7191139781 5397807476
      1507722117 5082694586 3932045652 0989698555 6781410696
      8372884058 7461033781 0544439094 3683583581 3811311689
      9385557697 5484149144 5341509129 5407005019 4775486163
      0754226417 2939468036 7319805861 8339183285 9913039607
      2014455950 4497792120 7612478564 5916160837 0594987860
      0697018940 9886400764 4361709334 1727091914 3365013715
2000)
      7660114803 8143062623 8051432117 3481510055 9013456101
      1800790506 3814215270 9308588092 8757034505 0780814545
      8819906336 1298279814 1174533927 3120809289 7279222132
      9806429468 7824274874 0174505540 6778757083 2373109759
      1511776297 8443284747 9081765180 9778726841 6117632503
      8612112914 3683437670 2350371116 3307258698 8325871033
      6322238109 8090121101 9899176841 4917512331 3401527338
      4383723450 0934786049 7929459915 8220125810 4598230925
      5287212413 7043614910 2054718554 9611808764 2657651106
      0545881475 6044317847 9858453973 1286301625 4487611485

      2021706440 4111660766 9505977578 3257039511 0878230827
      1064789390 2111569103 9276838453 8633332156 5829659773
      1034360323 2254574363 7204124406 4088826737 5843395367
      9593123221 3437320995 7498894699 5656473600 7295999839
      1288103197 4263125179 7141432012 3112795518 9477817269
      1415891177 9919564812 5580018455 0656329528 5985910009
      0862180297 7563789259 9916499464 2819302229 3552346674
      7593269516 5421402109 1363018194 7227078901 2208728736
      1707348649 9981562554 7281137347 9871656952 7489008144
      3840532748 3781378246 6917444229 6349147081 5700735254
3000)
      5707089772 6754693438 2261954686 1533120953 3579238014
      6092735102 1011919021 8360675097 3089575289 5774681422
      9543394385 4931553396 3038072916 9175846101 4609950550
      6480367930 4147236572 0398600735 5076090231 7312501613
      2048435836 4817704848 1810991602 4425232716 7219018933
      4596378608 7875287017 3935930301 3359011237 1023917126
      5904702634 9402830766 8767436386 5132710628 0323174069
      3173344823 4356453185 0581353108 5497333507 5996677871
      2449058363 6754132890 8624063245 6395357212 5242611702
      7802865604 3234942837 3017255744 0583727826 7996031739

      3640132876 2770124367 9831144643 6947670531 2724924104
      7167001382 4783128656 5064934341 8039004101 7805339505
      8772458665 5755229391 5823970841 7729833728 2311525692
      6092995942 2400005606 2667867435 7923972454 0848176519
      7343626526 8944888552 7202747787 4733598353 6727761407
      5917120513 2693448375 2991649980 9360246178 4426757277
      6790019191 9070380522 0461232482 3913261043 2719168451
      2306023627 8935454324 6176997575 3689041763 6502547851
      3824631465 8336383376 0235778992 6729886321 6185839590
      3639981838 4582764491 2459809370 4305555961 3797343261
4000)
      3483049494 9686810895 3569634828 1781288625 3646084203
      3946538194 4194571426 6682371839 4918323709 0857485026
      6568039897 4406621053 6030640026 0817112665 9954199368
      7316094572 2888109207 7882277203 6366844815 3256172841
      1769097926 6665522384 6883113718 5299192163 1905201568
      6312228207 1559987646 8423552059 2853717578 0765605036
      7731309751 9122397388 7224682580 5715974457 4048429878
      0735221598 4266766257 8077062019 4304005425 5015831250
      3017534094 1171910192 9890384472 5033298802 4501436796
      8441694795 9545304591 0313811621 8704567997 8663661746

      0595700034 4597011352 5181346006 5655352034 7888117414
      9941274826 4152135567 7639403907 1038708818 2338068033
      5003804680 0174808220 5910968442 0264464021 8770534010
      0318028816 6441530913 9394815640 3192822785 4824145105
      0318882518 9970074862 2879421558 9574282021 6657062188
      0905780880 5032467699 1297287210 3870736974 0643566745
      8920258656 5739785608 5956653410 7035997832 0446336346
      4854894976 6388535104 5527298242 2906998488 5369682804
      6459745762 6514343590 5093832124 3743333870 5166571490
      0590710567 0248879858 0437181512 6100440381 4880407252
5000)
      4406164290 2247822715 2724112085 0657888387 1249363510
      6806365166 7432223277 6775579739 9270376231 9147047323
      9551206070 5503992088 4426037087 9084333426 1838413597
      0781648295 5371432196 1189503797 7146300075 5597537957
      0355227144 9319132172 5564401283 0918050450 0899218705
      1211860693 3573153895 9350790300 7367270233 1416532042
      3401553741 4426871540 5511647961 1433230248 5440409406
      9114561398 7302603951 8281680344 8252543267 3857590056
      0432024537 2719291248 6458133344 1698529939 1357478698
      9579864394 9802304711 6967157362 2839120181 2731291658

      9952759919 2203183723 5682727938 5637331265 4799859124
      6327503006 0592567454 9794350881 1929505685 4932593553
      1872914180 1136412187 4707526281 0686983013 5760524719
      4455932195 5359610452 8303148839 1176930119 6585834314
      4248948985 6558425083 4109429502 7719758335 2244291257
      3649380754 1711373924 3760143506 8298784932 7129975122
      8688196049 8357751587 7178041069 7131966753 4771947922
      6365190163 3977128473 9079336111 1914089983 0560336106
      0987171783 0554354035 6089529290 8184641437 1392943781
      3560482038 9479125745 0770755751 0300242072 6629001809
6000)
      0422934249 4259060666 1413322872 2698069014 5994511995
      4780163991 5141261252 5728280664 3312616574 6938819510
      6442167387 1800011004 2184830258 0916543383 7492364118
      3888564685 1431500637 3190429514 8146942431 4608952547
      0720374055 6691306922 0990804819 4529751106 5046428105
      4177552590 9518713188 8359147659 9604131796 0209415308
      5855332387 7253802327 2763297737 2143127968 2167162344
      2118320180 2881412747 4431688472 1845939278 1435474099
      9990722332 0305926297 6611238327 9833169882 5393126200
      6503702884 4782866694 0447307947 1047612558 6583752986

      2362509998 2323359715 5072338383 3244081525 7781933642
      6263043302 6589581708 0045127887 3115935587 7472172564
      9470005163 6672577153 9209840950 3274511215 3687300912
      1996295227 6591316370 9396860727 1342692623 1547533043
      7993316581 1073696431 4217197943 4056391551 2108108136
      2626888569 7480680601 1691894175 0272298741 5869917914
      5349946244 4194012197 8586013736 6082869072 2365147713
      9126874209 6651378756 2059185432 8888341742 9209015631
      3328319357 5622089713 7656309785 0156315498 2456445865
      4247929357 2282875060 8481453351 3521817295 8793299117
7000)
      1003247622 2052194645 1053624505 1298843087 1344439507
      2442673514 6286179918 3233645983 6963763272 2575691597
      2395438305 2086647474 2381511079 2734948369 5239647926
      8993698324 9179995027 8950006045 9661313463 3630249499
      5148080532 9017902975 1825158750 4900743518 7983511836
      0327227726 0171740453 5571658855 5782972910 6195819351
      7105548257 9307091005 7635869901 9297217995 1687311755
      6314448564 8100220014 2545405542 9273458837 1160209947
      9457208237 8043687189 4480563689 1825802444 9963187834
      2027491015 3357910727 3362532890 6933474123 8022220116

      2627711930 8544850295 4191320040 0999865566 6517756640
      9536561978 9781838045 1030356510 1315894589 0287186108
      6905893947 1368014845 7001836649 5647203294 3343742989
      4642741255 1435905843 4840919548 7015236140 3173913903
      6164401984 5505104912 1169792001 2019996050 6994966403
      0350863692 9039410070 1945053201 6234872763 2327324494
      3963048089 0554251379 7233147518 5207091025 0636859816
      7953048181 0073942453 1700238804 7598343234 5041425843
      1406361272 1096022824 2337822809 0279765960 7771084939
      1517488731 6877713522 3900911711 7350918600 6546200990
8000)
      2497585277 9254278165 9703834950 5801062615 5333691093
      7846597710 5297502231 7307412177 8344189411 8459658610
      2980187787 4274456386 6966127724 5038458605 2641510304
      0898257777 5447411533 2076407588 1677514975 5380471162
      9667771005 8766461595 4967769270 5496239398 5709255070
      2740699781 4084312496 5363071866 5337180605 8742242598
      1653070525 7383454157 7054292162 9981149175 0861131176
      5773172095 6156564786 9547448927 1320608063 5457794624
      1453106698 3742113798 1689638235 3330447788 3169339728
      7289181036 6408326985 6988254438 5166758622 8993069643

      4684897514 8408790396 4760420361 0206021717 3944702634
      8763365439 3195229077 3836167389 8117812424 8365578105
      0341694515 6362604300 3665743108 4766548777 8012857792
      3645418522 4472361713 7422925584 1593135612 8663716703
      2807217155 3392646325 7306730639 1085410886 8085742838
      5882806023 0334140855 0390973538 7261345119 6292641599
      5212789311 3544314601 5273090255 3827104325 9662267439
      0374556361 2286139078 3194335705 9003814870 0898661315
      3981958574 4233044197 0856696722 2931427307 4138488278
      8975588860 7997387044 7020316683 4856941990 9654802982
9000)
      4931981765 7926829855 6297230106 8277723516 2740783807
      4318778273 1821191969 5280051608 7915721288 2633796823
      1272562870 0015001829 2975772999 3579094919 6407634428
      6157571354 4427898383 0404547027 1019458004 2582021202
      3445806303 4503365814 7218549203 6799899729 3535391968
      1213319516 5379745399 1114942444 5183033858 8412904018
      1781882137 6006659284 9413677543 1745160540 9387110368
      7152116404 0582193447 1204482775 9605416948 6453987832
      6269548013 9150190389 9593130670 3186616706 6371964025
      6928671388 7146631189 1926856826 9199527645 7997718278

      7594609616 1721886810 9454651578 8691224106 0981419726
      8619255478 7899263153 5947292282 5080542516 9068140107
      8179602188 5330762305 5638163164 0192245450 3257656739
      2599765175 3080142716 0714308718 8628598360 3746505713
      4204670083 4327542302 7704779331 1183666903 2328853068
      7387990713 5900740304 9074598895 1364768760 8678443238
      2482189306 1757031956 3803230819 7193635672 7419643872
      6258706154 3307296370 3812751517 0406005057 5948827238
      5634515639 0526577104 2645947604 0556950959 8408889037
      6207995663 8801786185 5915944111 7250923132 797711380

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.blog.enjoy.jp/t/trackback/555969/29732161

黄金比の値 (1万桁)を参照しているブログ:

コメント

うんちぶりぶり

めちゃくちゃ長いな!
やばいわ!
書き写そうと思ったけど一週間かかったわ!
(書いてる時間だけで)

コメントを投稿

フォトアルバム 2

Powered by Six Apart