気象庁による日射量観測が行われている32都道府県庁所在地(下記)について、実際の全天日射量(1時間あたり)の観測値をベースに太陽光発電システムの発電量を推定し、月別及び年間の理論発電量(基準発電量)として比較表示しています。
●対象地点
次の15府県を除く32の都道府県庁所在地。
茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、滋賀県、三重県
京都府、和歌山県、兵庫県、岡山県、鳥取県、山口県、徳島県
●発電システム仕様:
年間発電量は5,000~6,500kWh程度であり、日本列島の南北による差はあまり見られません。
●月別理論発電量のグラ(kWh)
●月別理論発電量の数値データ(kWh)
地 名 :2022/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年間
北海道/札幌 : 278 401 481 667 636 561 553 464 501 430 249 251 5472
青森/青森 : 240 322 498 640 663 564 538 416 533 395 292 164 5265
秋田/秋田 : 197 262 433 610 655 466 572 392 502 394 303 103 4889
岩手/盛岡 : 421 438 477 622 646 519 536 341 409 387 352 222 5371
宮城/仙台 : 505 458 584 618 614 477 445 388 397 429 398 327 5641
山形/山形 : 353 374 494 606 621 543 550 436 489 414 349 207 5435
福島/福島 : 400 448 560 598 617 472 488 401 463 429 372 250 5497
栃木/宇都宮 : 595 601 624 551 577 509 480 432 425 423 457 467 6142
群馬/前橋 : 563 569 651 546 608 529 519 460 389 425 451 454 6163
東京/東京 : 546 550 586 519 545 503 504 445 428 377 422 441 5865
長野/長野 : 446 447 30 637 629 624 593 504 492 439 409 401 5651
山梨/甲府 : 593 631 662 586 618 589 535 499 502 451 466 530 6662
静岡/静岡 : 558 611 604 516 591 515 513 506 466 461 460 540 6339
愛知/名古屋 : 542 515 601 585 600 567 520 473 482 515 486 474 6358
新潟/新潟 : 283 283 455 588 681 571 617 447 468 389 330 155 5268
富山/富山 : 283 334 446 609 646 595 549 449 428 427 361 195 5319
福井/福井 : 307 346 466 613 627 606 545 467 445 466 399 195 5482
大阪/大阪 : 428 497 554 626 612 589 542 551 499 521 452 456 6328
奈良/奈良 : 383 448 516 610 589 566 525 523 498 488 425 402 5973
広島/広島 : 459 515 547 623 652 563 504 551 443 558 474 418 6307
島根/松江 : 304 358 523 634 682 602 502 529 409 478 432 249 5701
香川/高松 : 443 512 340 632 628 563 565 556 435 484 430 368 5956
愛媛/松山 : 433 488 544 589 623 555 533 566 422 547 459 371 6131
高知/高知 : 545 561 586 611 572 507 503 588 492 566 469 487 6485
福岡/福岡 : 435 463 529 617 640 543 547 516 453 553 465 298 6058
大分/大分 : 466 511 533 587 554 524 486 567 397 483 419 378 5907
長崎/長崎 : 439 439 510 626 598 499 528 554 457 564 427 329 5970
佐賀/佐賀 : 469 475 526 620 572 491 461 495 448 550 471 383 5962
熊本/熊本 : 496 458 540 628 587 532 501 567 493 567 456 380 6205
宮崎/宮崎 : 470 518 560 565 472 491 507 614 466 536 421 515 6135
鹿児島/鹿児島: 429 441 515 573 499 454 531 572 511 591 409 418 5943
沖縄/那覇 : 361 334 511 545 354 451 588 580 504 510 341 301 5379
■理論発電量の計算式
理論発電量(kWh)=斜面日射量(kWh/m2) x パネル容量(kW) x (設置方式による係数)
x (1 - 温度損失) x (1 - パワコン損失) x (1 - その他損失)
・斜面日射量の推定はErbsモデルによる(-> 末尾参照)。
・設置方式による係数(温度上昇への影響度): 陸屋根 1.02、傾斜/屋根置型 1.00、傾斜/屋根材型 0.98
但し、ここでは傾斜/屋根置型 1.00と仮定(必要に応じて、その他損失で調整可能)
・温度損失: 月別に設定
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
温度損失 | 9 % | 10 % | 12 % | 14 % | 16 % | 17 % | 20 % | 23 % | 19 % | 16 % | 13 % | 11 % |
・パワコン損失: 6% (変更可)
・その他損失: 5% (変更可)
(注1)方位は真南が0度、東が-90度、西が+90度。
(注2)積雪による発電量低下は考慮していない。
詳細は下記参照のこと。