気象庁のホームページ:「過去の気象データ検索」で表示される全観測地点(1600カ所余り)の中で、全天日射量を観測している地点を抽出したものです。
32都道府県庁所在地に加え、それ以外の17地点(*)の計49カ所で1時間毎の全天日射量が観測されています。
この全天日射量をもとに、太陽光発電システムの予想発電量を算出することができます。
No. 地点名 prec_no block_no 緯度(度、分)経度(度、分)標高(m)
* 1, "稚内" , 11, 47401, 45,24.9,141,40.7,2.8
* 2, "旭川" , 12, 47407, 43,45.4,142,22.3,119.8
3, "札幌" , 14, 47412, 43,03.6,141,19.7,17.4
* 4, "網走" , 17, 47409, 44,01.0,144,16.7,37.6
* 5, "帯広" , 20, 47417, 42,55.3,143,12.7,38.4
* 6, "室蘭" , 21, 47423, 42,18.7,140,58.5,39.9
* 7, "函館" , 23, 47430, 41,49.0,140,45.2,35
8, "青森" , 31, 47575, 40,49.3,140,46.1,2.8
9, "秋田" , 32, 47582, 39,43.0,140,05.9,6.3
10, "盛岡" , 33, 47584, 39,41.9,141,09.9,155.2
11, "仙台" , 34, 47590, 38,15.7,140,53.8,38.9
12, "山形" , 35, 47588, 38,15.3,140,20.7,152.5
13, "福島" , 36, 47595, 37,45.5,140,28.2,67.4
* 14, "つくば(館野)", 40, 47646, 36,03.4,140,07.5,25.2
15, "宇都宮" , 41, 47615, 36,32.9,139,52.1,119.4
16, "前橋" , 42, 47624, 36,24.3,139,03.6,112.1
17, "東京" , 44, 47662, 35,41.5,139,45.0,25.2
* 18, "父島" , 44, 47971, 27,05.5,142,11.4,2.7
* 19, "南鳥島" , 44, 47991, 24,17.3,153,59.0,7.1
* 20, "銚子" , 45, 47648, 35,44.3,140,51.4,20.1
21, "長野" , 48, 47610, 36,39.7,138,11.5,418.2
22, "甲府" , 49, 47638, 35,40.0,138,33.2,272.8
23, "静岡" , 50, 47656, 34,58.5,138,24.2,14.1
24, "名古屋" , 51, 47636, 35,10.0,136,57.9,51.1
25, "新潟" , 54, 47604, 37,53.6,139,01.1,4.1
26, "富山" , 55, 47607, 36,42.5,137,12.1,8.6
27, "福井" , 57, 47616, 36,03.3,136,13.3,8.8
* 28, "彦根" , 60, 47761, 35,16.5,136,14.6,87.3
29, "大阪" , 62, 47772, 34,40.9,135,31.1,23
30, "奈良" , 64, 47780, 34,41.6,135,49.6,104.4
31, "広島" , 67, 47765, 34,23.9,132,27.7,3.6
32, "松江" , 68, 47741, 35,27.4,133,03.9,16.9
33, "高松" , 72, 47891, 34,19.0,134,03.2,8.7
34, "松山" , 73, 47887, 33,50.6,132,46.6,32.2
35, "高知" , 74, 47893, 33,34.0,133,32.9,0.5
* 36, "下関" , 81, 47762, 33,56.9,130,55.5,3.3
37, "福岡" , 82, 47807, 33,34.9,130,22.5,2.5
38, "大分" , 83, 47815, 33,14.1,131,37.1,4.6
39, "長崎" , 84, 47817, 32,44.0,129,52.0,26.9
40, "佐賀" , 85, 47813, 33,15.9,130,18.3,5.5
41, "熊本" , 86, 47819, 32,48.8,130,42.4,37.7
42, "宮崎" , 87, 47830, 31,56.3,131,24.8,9.2
43, "鹿児島" , 88, 47827, 31,33.3,130,32.8,3.9
* 44, "名瀬" , 88, 47909, 28,22.7,129,29.7,2.8
45, "那覇" , 91, 47936, 26,12.4,127,41.2,28.1
* 46, "石垣島" , 91, 47918, 24,20.2,124,09.8,5.7
* 47, "宮古島" , 91, 47927, 24,47.6,125,16.7,39.9
* 48, "南大東(南大東島)", 91, 47945, 25,49.7,131,13.7,15.3
* 49, "昭和(南極)", 99, 89532, -69,00.3,039,34.8,18.4
(注1)上記以外の観測地点で、気象データに「全天日射量」の項目があるが実際には観測されていないところもある(約110カ所)。
例えば、岡山、福山、山口など。
(注2)prec_no は都府県・地方区分番号、 block_no は観測地点番号。