No. | 年月日 & 時刻 | 時間 | 天候など |
(1) | 2011/07/20 13:34~15:34 | 2時間 | 雲が多く、発電量が時々刻々変化 |
(2) | 2011/07/23 08:35~09:50 | 1時間15分 | 発電量が徐々に増加 |
(3) | 2011/07/23 11:03~11:53 | 50分間 | 発電量がほぼ一定で推移 |
(4) | 2011/07/24 17:20~18:00 | 40分間 | 日の入に向かって、発電量が徐々に減少 |
(5) | 2011/07/27 13:15~14:30 | 1時間15分 | 曇りや雨で、時折日が差す天候のもとでの発電量の変化 |
(6) | 2011/09/07 17:00~18:15 | 1時間15分 | 日の入の約1時間前から日の入直後までの発電量の変化
本来の日の入は18時26分頃だが、山の稜線により18時5分頃には日が沈む |
(7) | 2011/11/13 08:00~09:45 | 1時間45分 | 発電量が徐々に増加 |
(8) | 2011/11/13 13:30~15:15 | 1時間45分 | 曇りで、時折薄日が差す天候のもとでの発電量 |
(9) | 2011/11/15 13:00~16:00 | 3時間 | 晴れ時々曇りから 次第に 曇り時々晴れに |
(10) | 2011/12/17 08:27~10:42 | 2時間15分 | パネル面の積雪が徐々に解けて10時過ぎ頃に完全になくなる |